Every UK bank holiday for 2026 and 2027 — split by Scotland, England & Wales and Northern Ireland — with a live countdown to the next one.
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thu 01 Jan 2026 | New Year's Day |
| Fri 02 Jan 2026 | 2 January |
| Fri 03 Apr 2026 | Good Friday |
| Mon 04 May 2026 | Early May Bank Holiday |
| Mon 25 May 2026 | Spring Bank Holiday |
| Mon 15 Jun 2026 | World Cup Bank Holiday |
| Mon 03 Aug 2026 | Summer Bank Holiday |
| Mon 30 Nov 2026 | Saint Andrew's Day |
| Fri 25 Dec 2026 | Christmas Day |
| Mon 28 Dec 2026 | Boxing Day |
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 01 Jan 2027 | New Year's Day |
| Sat 02 Jan 2027 | 2 January |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday |
| Mon 03 May 2027 | Early May Bank Holiday |
| Mon 31 May 2027 | Spring Bank Holiday |
| Mon 02 Aug 2027 | Summer Bank Holiday |
| Tue 30 Nov 2027 | Saint Andrew's Day |
| Mon 27 Dec 2027 | Christmas Day |
| Tue 28 Dec 2027 | Boxing Day |
Yes. Scotland has its own additional bank holidays (such as 2 January and St Andrew's Day) and does not observe every England-only day. The tables above show the correct list for each nation.
Dates come from UK Government publications and are normally fixed well in advance, but one-off holidays can be added — confirm at gov.uk/bank-holidays before firm plans.
High-street banks generally close, while online banking continues. Shops and hospitality often open with different hours — check with the business.
Data: Nager.Date public bank-holiday data (MIT licence), aligned with UK Government lists. Dates can change — always verify with gov.uk.